Chevrolet Silverado 1500 Vehicle Models | Used Price (trade in estimate) |
MPG combined |
Fuel Capacity |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 17 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: ZR2 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (6.2L 8cyl 10A) | n/a | 15 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 17 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 17 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 17 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab LB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 28 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD LB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 28 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 17 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 17 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Fleet 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Fleet 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 19 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab LB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 28 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: ZR2 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (6.2L 8cyl 10A) | n/a | 15 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD LB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 28 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Fleet 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Fleet 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab LB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 28 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 16 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: ZR2 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (6.2L 8cyl 10A) | n/a | 15 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 17 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD LB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 28 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Fleet 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Fleet 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab 4WD SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab LB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 28 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD LB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 28 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab 4WD SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 16 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 16 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Double Cab 4WD SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 16 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Double Cab 4WD SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab 4WD SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab LB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 28 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Double Cab SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab 4WD LB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 28 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab 4WD SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 16 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Double Cab SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 16 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Custom Trail Boss 4dr Double Cab 4WD SB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 16 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LT Trail Boss 4dr Double Cab 4WD SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 20 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: RST 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | n/a | 21 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 6.6 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 18 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: High Country 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | n/a | 19 | 24 |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Trim: LTZ 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 8A) | n/a | 18 | 24 |
2020 Chevrolet Silverado 1500 Trim: Work Truck 2dr Regular Cab LB (4.3L 6cyl 6A) | n/a | 17 | 28 |
